티스토리 뷰
목차
반응형

“금융공기업 연봉, 도대체 어느 정도일까?”
공기업 준비를 하다 보면 가장 많이 검색하게 되는 키워드가 바로 금융공기업연봉순위입니다.
특히 워라밸, 안정성, 정년까지 고려하면 금융공기업은 여전히 취업 최상위권이죠.
👉 오늘은 금융공기업 연봉순위, 평균 연봉, 신입 초봉, 그리고 연봉이 높은 이유까지
한 번에 정리해 드릴게요.
✅ 금융공기업이란? (연봉이 높은 이유부터 확인)
금융공기업은 국가 경제·금융 시스템을 담당하는 기관으로,
일반 공기업보다 전문성·책임·업무 강도가 높은 편입니다.
✔ 국가 금융 정책 수행
✔ 금융 안정성 유지
✔ 공공성과 전문성 동시 요구
👉 이 때문에 보수 체계 자체가 높게 설계되어 있습니다.
🏆 금융공기업 연봉순위 TOP 10 (평균 연봉 기준)
※ 평균 연봉 기준이며, 성과급·수당 포함 시 차이가 발생할 수 있습니다.
🥇 1위 : 한국은행
- 평균 연봉 : 약 1억 1,000만 원
- 신입 초봉 : 약 4,700만 원
- 특징 : 금융공기업 중 연봉·위상 모두 최상위
👉 “금융공기업의 끝판왕”
🥈 2위 : 한국산업은행
- 평균 연봉 : 약 1억 500만 원
- 신입 초봉 : 약 4,800만 원
- 특징 : 정책금융 중심, 업무 강도 높은 편
🥉 3위 : 한국수출입은행
- 평균 연봉 : 약 1억 원
- 신입 초봉 : 약 4,600만 원
- 특징 : 해외·외환 업무, 글로벌 금융 경험
4위 : 금융감독원
- 평균 연봉 : 약 9,800만 원
- 특징 : 금융권 검사·감독, 업무 난도 높음
5위 : 예금보험공사
- 평균 연봉 : 약 9,500만 원
- 특징 : 금융사 부실 대응, 안정적 근무 환경
6위 : 한국자산관리공사
- 평균 연봉 : 약 9,200만 원
- 특징 : 캠코(KAMCO), 공매·채권 관리
7위 : 한국주택금융공사
- 평균 연봉 : 약 9,000만 원
- 특징 : 주택담보대출·보금자리론 운영
8위 : 신용보증기금
- 평균 연봉 : 약 8,800만 원
- 특징 : 중소기업 보증, 지역 근무 장점
9위 : 기술보증기금
- 평균 연봉 : 약 8,700만 원
- 특징 : 기술기업 평가, 이공계 선호
10위 : 한국예탁결제원
- 평균 연봉 : 약 8,500만 원
- 특징 : 증권 결제·청산 핵심 기관
📊 금융공기업 연봉이 높은 진짜 이유
✔ 공무원 수준의 정년 안정성
✔ 성과급 + 각종 복지포인트
✔ 주거·교육·자녀 학자금 지원
✔ 민간 금융권 대비 야근·이직 스트레스 낮음
👉 “연봉 + 삶의 질”을 동시에 잡는 구조입니다.
🔍 금융공기업 취업, 연봉만 보고 결정하면 안 되는 이유
💡 꼭 함께 봐야 할 포인트
- 근무지 (지방 배치 여부)
- 업무 강도
- 조직 문화
- 승진 속도
👉 연봉 순위는 참고용,
👉 내 성향에 맞는 기관 선택이 핵심입니다.
🎯 금융공기업 준비 중이라면 꼭 기억하세요
✔ 금융공기업 연봉은 경력 10년차 이후 격차 확대
✔ 초봉보다 평균 연봉·정년이 중요
✔ NCS + 전공 + 면접 전략 필수
📌 지금 준비하면 늦지 않습니다.
📌 금융공기업은 여전히 “준비한 사람의 영역”입니다.
📊 2025년 공기업·공공기관 신입사원 연봉순위
(4천만 원대 중후반 )
| 순위 | 기관 | 기관명 | 연봉 | 성과상여금 |
| 14 | 한국과학기술원 | 기타공공기관 | 49,820,000 | - |
| 15 | 서울대학교병원 | 기타공공기관 | 49,740,000 | - |
| 16 | 자동차손해배상진흥원 | 기타공공기관 | 49,630,000 | 14,360,000 |
| 17 | 자동차손해배상진흥원 | 기타공공기관 | 49,480,000 | - |
| 18 | 한국산업단지공단 | 준정부기관(위탁집행형) | 49,410,000 | - |
| 19 | 한국가스공사 | 공기업(시장형) | 49,400,000 | - |
| 20 | 한국서부발전(주) | 공기업(시장형) | 49,340,000 | - |
| 21 | 한국자산관리공사 | 준정부기관(기금관리형) | 49,150,000 | 7,030,000 |
| 22 | 인천국제공항공사 | 공기업(시장형) | 49,070,000 | - |
| 23 | 한국철도공사 | 공기업(시장형) | 48,470,000 | 17,170,000 |
| 24 | 국방기술진흥연구소 | 기타공공기관 | 48,470,000 | 17,170,000 |
| 25 | 한국토지주택공사 | 기타공공기관 | 48,440,000 | - |
| 26 | 주택도시보증공사 | 공기업(준시장형) | 48,230,000 | - |
| 27 | 한국장애인고용공단 | 공기업(준시장형) | 48,160,000 | - |
| 28 | 한국공항공사(주) | 공기업(시장형) | 48,140,000 | - |
| 29 | 한국산업기술시험원 | 기타공공기관 | 47,970,000 | - |
| 30 | 국민권익위원회 | 준정부기관(위탁집행형) | 47,910,000 | 5,620,000 |
| 31 | 한국세무사회 | 기타공공기관 | 47,820,000 | 13,220,000 |
| 32 | 한국교통안전공단 | 준정부기관(위탁집행형) | 47,790,000 | - |
| 33 | 한국해양환경공단 | 기타공공기관 | 47,780,000 | 7,220,000 |
| 34 | 국토연구원 | 기타공공기관 | 47,760,000 | 13,830,000 |
| 35 | KDI국제정책대학원 | 기타공공기관 | 47,740,000 | 7,720,000 |
| 36 | 한국철도공단 | 기타공공기관 | 47,640,000 | 13,570,000 |
| 37 | 한국농촌공사 | 공기업(시장형) | 47,380,000 | - |
| 38 | 한국보건산업진흥원 | 기타공공기관 | 47,180,000 | - |
| 39 | 한국국제협력단 | 공기업(시장형) | 46,990,000 | - |
| 40 | 한국문화재재단 | 기타공공기관 | 46,500,000 | - |
| 41 | 한국원자력환경공단 | 준정부기관(위탁집행형) | 46,440,000 | 5,930,000 |
| 42 | 한국환경산업기술원 | 준정부기관(위탁집행형) | 46,430,000 | 7,940,000 |
| 43 | 한국장학재단 | 준정부기관(위탁집행형) | 46,360,000 | 6,690,000 |
| 44 | 한국전력거래소 | 준정부기관(위탁집행형) | 46,310,000 | - |
| 45 | 정보통신기획평가원 | 준정부기관(위탁집행형) | 46,140,000 | - |
| 46 | 한국무역보험공사 | 준정부기관(기금관리형) | 46,130,000 | 2,310,000 |
| 47 | 한국중소벤처기업진흥원 | 기타공공기관 | 45,870,000 | 7,060,000 |
| 48 | 북한이탈주민지원재단 | 기타공공기관 | 45,840,000 | 11,920,000 |
| 49 | 한국과학창의재단 | 기타공공기관 | 45,830,000 | 8,860,000 |
| 50 | 국립국악원 | 기타공공기관 | 45,830,000 | 4,400,000 |
| 51 | 한국국방연구원 | 기타공공기관 | 45,750,000 | 1,040,000 |
| 52 | 한국전력기술 | 기타공공기관 | 45,740,000 | - |
| 53 | 한국전기안전공사 | 기타공공기관 | 45,710,000 | 1,840,000 |
| 54 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 준정부기관(기금관리형) | 45,540,000 | 1,610,000 |
| 55 | 울산항만공사 | 기타공공기관 | 45,460,000 | 10,050,000 |
| 56 | 한국국토정보공사 | 기타공공기관 | 45,390,000 | 14,050,000 |
| 57 | 한국토지주택공사(주) | 공기업(시장형) | 45,300,000 | - |
| 58 | 예술경영지원센터 | 준정부기관(기금관리형) | 45,280,000 | 6,360,000 |
| 59 | 예술의전당 | 기타공공기관 | 45,230,000 | - |





반응형